망원 | 배율 | 30 x |
분해력 | 2" | |
각도 | 최소독취 | 1" |
측정방법 | 듀얼 | |
측정단위 | 360" / 400gon / 6400mil | |
정밀도 | 2" | |
거리 | 단위 | m/ft |
정밀도 | ± (2mm + 2p * D) | |
무타겟 사용시 | 300 m | |
1소자 사용시 | 5 km | |
3소자 사용시 | 6 km | |
기포 | 수평기포 | 30" / 2 mm |
원형기포 | 8' / 2 mm | |
틸트보정범위 | ± 6" | |
구심배율 | 3 x | |
데이터전송 | RS-232C, USB, SD카드 | |
연속측정시간 | 10 h | |
크기 및 중량 | 크기 | 100 x 150 x 330 mm |
중량 | 5.4 kg | |
방진방수 | IP66 | |
구성품 | 본체 + 시트타겟 + 배터리 + 통신케이블 + 충전기 + 구심추 + CD + SD 2GB 메모리카드 | |
기사레이저 포인트 기능 | ㅇ |
전자식 데이도라이트 | 전자식 레이저 데오도라이트 | |||
ET-02F | ET-05F | ET-02LF | ET-05LF | |
망원경부배율 | 30배율 | |||
시계 및 분해력 | 1˚ 30' / 2.5" | |||
정밀도 및 성능 | 2" / 1급 | 5" / 2급 | 2" / 1급 | 5" / 2급 |
최소독취각도 | 1" | 5" | 1" | 5" |
각도측정방법 | 광전자식 증감인코더 | |||
디스플레이 | 양면 | |||
전원 | 알카라인 배터리 AA x 4EA | |||
사용시간 | 8 h | 8h | ||
레이저 출력 | - | Class Ⅲ 633nm / 0.6 mW | ||
크기 및 중량 | 145 x 179 x 318 mm / 5.2 kg | |||
사용온도 | -20 ℃ ~ 50 ℃ |
주식회사 블루아이즈(BluEyes Co.,Ltd.) / 사업자번호 : 866-81-01581
서울시 강서구 마곡중앙로 161-8, 두산더랜드파크 A동 819호
ⓒ BluEyes